F. DATA PESERTA DIDIK | |||||
Jumlah Peserta Didik | |||||
L | P | Total | |||
117 | 100 | 217 | |||
- SISWA MENURUT USIA | |||||
Usia | L | P | Total | ||
< 7 TAHUN | 17 | 17 | 34 | ||
7 - 12 TAHUN | 100 | 83 | 183 | ||
> 12 TAHUN | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 117 | 100 | 217 | ||
- SISWA MENURUT AGAMA | |||||
Agama | L | P | Total | ||
Islam | 117 | 100 | 217 | ||
Kristen | 0 | 0 | 0 | ||
Katholik | 0 | 0 | 0 | ||
Hindu | 0 | 0 | 0 | ||
Budha | 0 | 0 | 0 | ||
Konghucu | 0 | 0 | 0 | ||
Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 117 | 100 | 217 | ||
- SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | |||||
Penghasilan | L | P | Total | ||
Tidak di isi | 0 | 0 | 0 | ||
Kurang dari Rp. 500,000 | 114 | 99 | 213 | ||
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 1 | 0 | 1 | ||
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 1 | 1 | ||
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 2 | 0 | 2 | ||
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 117 | 100 | 217 |
Senin, 21 November 2016
PD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar