| Laporan Sekolah | ||
| per tanggal 12-11-2015 | ||
| Provinsi | : Kab. Pandeglang | |
| Kab/Kota | : Kec. Pagelaran | |
| A. Identitas Sekolah | ||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI BULAGOR 2 | |
| NPSN / NSS | : 20601377 / 101280107051 | |
| Jenjang Pendidikan | : SD | |
| Status Sekolah | : Negeri | |
| B. Lokasi Sekolah | ||
| Alamat | : Kp. Muntur | |
| RT/RW | : 14/4 | |
| Nama Dusun | : Kp. Muntur | |
| Desa/Kelurahan | : Bulagor | |
| Kode pos | : 42265 | |
| Kecamatan | : Bulagor | |
| Lintang/Bujur | : -6.4359000/105.8871000 | |
| C. Data Pelengkap Sekolah | ||
| Kebutuhan Khusus | : - | |
| SK Pendirian Sekolah | : | |
| Tgl SK Pendirian | : 1982-02-01 | |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat | |
| SK Izin Operasional | : | |
| Tgl SK Izin Operasional | : | |
| SK Akreditasi | : 74/BAP-S/M-SK/XI/2014 | |
| Tgl SK Akreditasi | : 2014-11-02 | |
| No Rekening BOS | : 0016641073100 | |
| Nama Bank | : bank bjb | |
| Cabang / KCP Unit | : Labuan | |
| Rekening Atas Nama | : SDN BULAGOR 02 | |
| MBS | : Tidak | |
| Luas Tanah Milik | : 2000 m2 | |
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
| C. Kontak Sekolah | ||
| Nomor Telepon | : | |
| Nomor Fax | : | |
| : sdnbulagor2@gmail.com | ||
| Website | : | |
| D. Data Periodik | ||
| Kategori Wilayah | : | |
| Daya Listrik | : 45 | |
| Akses Internet | : Smartfren | |
| Akreditasi | : B | |
| Waktu Penyelenggaraan | : Kombinasi | |
| Sumber Listrik | : PLN | |
| Sertifikasi ISO | : 9001:2000 | |
Senin, 21 November 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar