F. DATA PESERTA DIDIK | |||||
Jumlah Peserta Didik | |||||
L | P | Total | |||
117 | 100 | 217 | |||
- SISWA MENURUT USIA | |||||
Usia | L | P | Total | ||
< 7 TAHUN | 17 | 17 | 34 | ||
7 - 12 TAHUN | 100 | 83 | 183 | ||
> 12 TAHUN | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 117 | 100 | 217 | ||
- SISWA MENURUT AGAMA | |||||
Agama | L | P | Total | ||
Islam | 117 | 100 | 217 | ||
Kristen | 0 | 0 | 0 | ||
Katholik | 0 | 0 | 0 | ||
Hindu | 0 | 0 | 0 | ||
Budha | 0 | 0 | 0 | ||
Konghucu | 0 | 0 | 0 | ||
Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 117 | 100 | 217 | ||
- SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | |||||
Penghasilan | L | P | Total | ||
Tidak di isi | 0 | 0 | 0 | ||
Kurang dari Rp. 500,000 | 114 | 99 | 213 | ||
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 1 | 0 | 1 | ||
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 1 | 1 | ||
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 2 | 0 | 2 | ||
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 117 | 100 | 217 |
Senin, 21 November 2016
PD
PTK
E. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | ||||||||||||||||||||
No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | ||||||||||||||
L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | ||||||||||
1 | Agus Munawir | S.Pd | - | 9844764665110052 | v | S1 | Bahasa Inggris | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | 16-06-2011 | 0 | |||||||||
2 | At Amanah | S.Pd | 196912112007012011 | 8543747649300053 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-06-2003 | Pendidikan Agama Islam, lainnya, | 25 jam | |||||||
3 | Dedi Sunarya Maulana Yusuf | S.Pd | 2760761664110012 | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Guru Honor Sekolah | Guru Mata Pelajaran | 01-08-2008 | PJOK, | 25 jam | |||||||||
4 | Enong Juhaeriah | S.Pd | 198511252014062001 | 8457763664300033 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | CPNS | Guru Kelas | 01-06-2014 | Kelas SD/MI, | 24 jam | ||||||||
5 | Ikmal Jamaludin | S.Pd | 196601212008011005 | 8453744646200022 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-06-2003 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||
6 | Manah Maemanah | 4351757658300023 | v | Guru Honor Sekolah | Guru Mata Pelajaran | 01-08-2004 | lainnya, Muatan Lokal, | 2 jam | ||||||||||||
7 | Mansurudin | S.Pd | 196403071984101003 | 1639742643200042 | v | S1 | Bahasa Indonesia | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-10-1984 | Kepala Sekolah | PKn, | 24 jam | ||||||
8 | Nahtiri | S.Pd | 196912121998031007 | 7544747650200073 | v | S1 | Bahasa Indonesia | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-03-1998 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||
9 | Omah | S.Pd | 197001012008012036 | 4433748650300282 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-06-2003 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||
10 | Sumarniah | S.Pd | 9550762663300032 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Pustakawan | 01-08-2002 | 0 | ||||||||||
11 | Taofik | S.Pd | 196707272008011007 | 3059745647200053 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-06-2003 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||
12 | Tohariah | S.Pd | 197110062008012004 | 9338749651300053 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-06-2003 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||
13 | Wahyudin | S.Pd | 196808202008011004 | 3152746650200023 | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-06-2003 | Kelas SD/MI, | 24 jam | |||||||
14 | Yanti Suyanti | S.Pd | 3456767667210012 | v | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Guru Honor Sekolah | Guru Mata Pelajaran | 01-08-2008 | 0 | ||||||||||
Jumlah PTK | ||||||||||||||||||||
L | P | Total | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 14 |
Rombel
No | Nama Rombel | Jumlah Siswa | Wali Kelas | ||||||
L | P | Jumlah | |||||||
1 | Kelas 1 | Kelas 1 | 21 | 14 | 35 | Tohariah | |||
2 | Kelas 2 | Kelas 2 | 21 | 13 | 34 | Omah | |||
3 | Kelas 3 | Kelas 3 | 17 | 18 | 35 | Wahyudin | |||
4 | Kelas 4A | Kelas 4 | 9 | 12 | 21 | Nahtiri | |||
5 | Kelas 4B | Kelas 4 | 10 | 11 | 21 | Taofik | |||
6 | Kelas 5 | Kelas 5 | 19 | 21 | 40 | Ikmal Jamaludin | |||
7 | Kelas 6 | Kelas 6 | 20 | 11 | 31 | Enong Juhaeriah | |||
Total | 117 | 100 | 217 |
Laporan Sekolah | ||
per tanggal 12-11-2015 | ||
Provinsi | : Kab. Pandeglang | |
Kab/Kota | : Kec. Pagelaran | |
A. Identitas Sekolah | ||
Nama Sekolah | : SD NEGERI BULAGOR 2 | |
NPSN / NSS | : 20601377 / 101280107051 | |
Jenjang Pendidikan | : SD | |
Status Sekolah | : Negeri | |
B. Lokasi Sekolah | ||
Alamat | : Kp. Muntur | |
RT/RW | : 14/4 | |
Nama Dusun | : Kp. Muntur | |
Desa/Kelurahan | : Bulagor | |
Kode pos | : 42265 | |
Kecamatan | : Bulagor | |
Lintang/Bujur | : -6.4359000/105.8871000 | |
C. Data Pelengkap Sekolah | ||
Kebutuhan Khusus | : - | |
SK Pendirian Sekolah | : | |
Tgl SK Pendirian | : 1982-02-01 | |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat | |
SK Izin Operasional | : | |
Tgl SK Izin Operasional | : | |
SK Akreditasi | : 74/BAP-S/M-SK/XI/2014 | |
Tgl SK Akreditasi | : 2014-11-02 | |
No Rekening BOS | : 0016641073100 | |
Nama Bank | : bank bjb | |
Cabang / KCP Unit | : Labuan | |
Rekening Atas Nama | : SDN BULAGOR 02 | |
MBS | : Tidak | |
Luas Tanah Milik | : 2000 m2 | |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
C. Kontak Sekolah | ||
Nomor Telepon | : | |
Nomor Fax | : | |
: sdnbulagor2@gmail.com | ||
Website | : | |
D. Data Periodik | ||
Kategori Wilayah | : | |
Daya Listrik | : 45 | |
Akses Internet | : Smartfren | |
Akreditasi | : B | |
Waktu Penyelenggaraan | : Kombinasi | |
Sumber Listrik | : PLN | |
Sertifikasi ISO | : 9001:2000 |
Langganan:
Postingan (Atom)